[list:n] | 计数0开始 |
[list:i] | 计数1开始 |
[list:id] | 编号 |
[list:scode] | 栏目编码 |
[list:subscode] | 副栏目编码 |
[list:sortname] | 栏目名称 |
[list:subsortname] | 副栏目名称 |
[list:sortlink] | 栏目链接 |
[list:subsortlink] | 副栏目链接 |
[list:title] | 标题 |
[list:titlecolor] | 标题颜色 |
[list:subtitle] | 副标题 |
[list:tags] | 直接输出tags |
[list:author] | 作者 |
[list:source] | 来源 |
[list:link] | 链接 |
[list:outlink] | 外部链接 |
[list:date] | 发布日期 |
[list:ico] | 缩略图,不存在时自动调用文章第一张图,[list:isico]可用于判断,返回1或0 |
[list:pics] | 多图,V2.0.2新增[list:ispics]可用于判断,返回1或0 |
[list:content] | 内容 |
[list:enclosure] | 附件 |
[list:enclosuresize] | 附件大小 |
[list:keywords] | 关键词 |
[list:description] | 描述 |
[list:istop] | 是否置顶 |
[list:isrecommend] | 是否推荐 |
[list:isheadline] | 是否头条 |
[list:visits] | 访问数量 |
[list:likes] | 点赞数量 |
[list:oppose] | 反对数量 |
[list:likeslink] | 点赞链接 |
[list:opposelink] | 反对链接 |
[list:ext_***] | 调取扩展字段内容 |
控制参数:
num=* 每页数量,非必填,用于控制分页大小
order=* 排序方式,非必填,用于输出内容的排序方式,可选:date、sorting、istop、isrecommend、isheadline、visits、likes、oppose、等字段,其中sorting为按后台填写的排序,122版本开始支持自定义模式,如:order='date desc,id desc' 、order='sorting desc,id desc',(V1.3.7+)还支持random随机排序
filter=*|x,y 数据过滤,非必填,用于对列表内容进行过滤筛选,如:filter=title|ASP,PHP 只显示标题含有ASP和PHP的内容,如果需要只显示推荐,可使用如下过滤参数: filter=isrecommend|1 (V1.2.0+版本用下面的方式更好)
isico=*、ispics=*、istop=*、isrecommend=*、isheadline=* 用于对数据进行特殊筛选,可选值1和0,非必填,比如只调取推荐内容:isrecommend=1
tags=x,y tags方式数据过滤,非必填,用于对列表内容进行过滤筛选,如:tags='ASP,PHP',则为含有asp或php标签的内容,那么可以用 tags={content:tags}来调用当前文章的相关文章
start=* 起始数据(V1.3.2+),非必填,用于需要从第几条开始